
產(chǎn)品時間:2026-03-12
微孔板振蕩孵育器是一款采用直流無刷電機和PID智能控溫技術(shù)相結(jié)合的實驗室儀器。它具有體積小、重量輕、無污染;溫度、時間LCD顯示,美觀大方,操作簡單等特點。主要用于酶標(biāo)板(96孔/384孔板)、96孔板細(xì)胞培養(yǎng)板,深孔板等樣品在適當(dāng)溫度下進(jìn)行細(xì)胞的培養(yǎng)孵育。
| 品牌 | 上海拓赫 |
|---|

1. 簡單易用的人機操作界面,實時顯示全部運行信息和設(shè)置信息,方便用戶觀察設(shè)備運行狀態(tài);
2. 一次最多可處理6塊酶標(biāo)板或者深孔板;
3. 采用熱蓋加熱技術(shù);支持6塊板獨立計時功能(WKB-100-6支持)
4. 支持自動預(yù)熱功能;
5. 支持?jǐn)嚯娮詣踊謴?fù)功能;
6. 自帶溫度校準(zhǔn)功能;
7. 內(nèi)置軟件和硬件雙重超溫保護(hù)裝置,使用更可靠;
8. 采用直流無刷電機,噪音低、干擾小、免維護(hù)。
可用于植物、生物、微生物、遺傳、病毒、醫(yī)學(xué)、環(huán)保、食品、石油、化工等科研、教育部門作各類生物的精密培養(yǎng)、基因工程的研究、石油化工的受熱等等。
型號 | WKB-300M | WKB-300 | WKB-200 | WKB-200-4 | WKB-100 | WKB-100-4 | WKB-100-6 |
控溫范圍 | / | / | RT+5℃~80℃ | RT+5℃~80℃ | RT+5℃~80℃ | RT+5℃~80℃ | RT+5℃~100℃ |
時間設(shè)置 | 1m~99h59m/∞ | 1m~99h59m | 1m~99h59m | 1m~99h59m/∞ | 1m~99h59m | 1m~99h59m/∞ | 1m~99h59m/∞ |
控溫精度 | / | / | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
顯示精度 | / | / | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度均勻性 | / | / | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
升溫時間 | / | / | ≤10分鐘(室溫升溫到80℃) | ≤15分鐘(25℃升溫到80℃) | ≤10分鐘(室溫升溫到80℃) | ≤15分鐘(25℃升溫到80℃) | <5分鐘(25℃升溫到60℃) |
樣本容量 | 2塊酶標(biāo)板、細(xì)胞板、深孔板 | 4塊酶標(biāo)板、細(xì)胞板、深孔板 | 2塊酶標(biāo)板、細(xì)胞板 | 4塊酶標(biāo)板、細(xì)胞板、深孔板 | 2塊酶標(biāo)板、細(xì)胞板 | 4塊酶標(biāo)板、細(xì)胞板、深孔板 | 6塊酶標(biāo)板、細(xì)胞板、深孔板 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 200~2000rpm | 200~1500rpm | / | / | 200~1600rpm | 300~1350rpm | 200~1600rpm |
水平振幅 | 2mm | 3mm | / | / | 3mm | 3mm | 3mm |
獨立計時功能 | / | / | / | / | / | / | 6塊板獨立計時 |
自動預(yù)熱 | / | / | / | 支持 | / | 支持 | 支持 |
斷電自動恢復(fù) | / | / | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
自動風(fēng)扇降溫 | / | / | / | / | / | / | 支持 |
多點運行 | / | / | / | / | / | / | 支持(最大5點) |
多點循環(huán)運行 | / | / | / | / | / | / | 支持(最大循環(huán)數(shù)99次) |
電源電壓 | DC24V/2A | AC110V~240V 50/60Hz | AC220V/50-60Hz | ||||
功率(W) | 45 | 45 | 120 | 300 | 150 | 300 | 480 |
尺寸(mm) | 294×200×107 | 280×270×140 | 280×270×140 | 340×320×200 | 280×270×140 | 340×320×200 | 481×346×228 |
重量(kg) | 3.8 | 4 | 4 | 6.5 | 7 | 9.5 | 15 |
相關(guān)產(chǎn)品